| 000 | 00565nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 140205s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aRajesh.Y | ||
| 245 | _aMolecular characterization of nutmeg (Myristica fragrans Houtt) var: Viswasree using RAPD markers | ||
| 300 | _a53 | ||
| 502 |
_g _cBharathidasan University, Trichi _d2005 |
||
| 650 | _aAgriculture | ||
| 650 | _aBiotechnology | ||
| 653 | _aMolecular characterization | ||
| 653 | _aMyristica fragrans Houtt | ||
| 653 | _anutmeg | ||
| 653 | _aRAPD markers | ||
| 653 | _aViswasree | ||
| 942 |
_2ddc _cPR |
||
| 999 |
_c4698 _d4698 |
||