| 000 | 00363nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 140205s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8181473728 | ||
| 082 | _a570.285/LAE | ||
| 100 | _aLaeriox, Zoe | ||
| 245 | _aBioinformatics; management scientific data | ||
| 260 |
_bkaufmann _aMorgan _c2003 |
||
| 300 | _a441 | ||
| 650 | _aBioinformatics | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3587 _d3587 |
||