| 000 | 00368nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 140205s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8172362307 | ||
| 082 | _a333.70954/NIS | ||
| 100 | _aNISCOM | ||
| 245 | 4 | _aThe Wealth of India Vol.3 D-1 | |
| 260 |
_bNISCOM _aNew Delhi _c2002 |
||
| 300 | _a387 | ||
| 650 | _aindia | ||
| 650 | _aRaw materials | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3510 _d3510 |
||