| 000 | 00351nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 140205s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a075060560X | ||
| 082 | _a581.1/ G | ||
| 100 | _aG D Weston | ||
| 245 | _aCrop Physiology | ||
| 260 |
_bButterworth-Heinemann ltd _aOxford _c1994 |
||
| 300 | _a278 | ||
| 650 | _aCrops--Physiology | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3428 _d3428 |
||