| 000 | 00375nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 140205s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0044452799 | ||
| 082 | _a574.87322/SUM | ||
| 100 | _aSumner, A T | ||
| 245 | _aChromosome banding | ||
| 260 |
_bUnwin Hyman _aLondon _c1990 |
||
| 300 | _a434 | ||
| 650 | _aChromosome banding | ||
| 650 | _aChromosomes | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2582 _d2582 |
||